儋州项目富余砂料拍卖公告 5/16
航道疏浚物拍卖公告 12/12
海南屯昌房地产项目招募公告 6/24
海南儋州商住用地16.9亩拍卖 4/10
商住用地拍卖 2/29
龙诚达招募公告 2/4
洋浦参改单位取消车辆统计表
来源:海南鼎和拍卖 发布日期:2017年8月25日 查看:2490

洋浦管委会参改单位取消车辆统计表
序号 单位名称 数量 产权登记单位 购置年度 车牌号 使用性质 车辆来源 车辆类型 车辆品牌 车辆型号 排气量  发动机号 车架号 行驶里程(万公里) 车辆状况 购置款 购置税
1 办公室 12 洋浦经济开发区管理局 2005/04 琼E66365 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 风度牌 JN1CAUA33Z0 2 VQ20321012A JN1CAUA33Z0202520 35.00 一般 38 3.2
2 洋浦经济开发区管理局 2005/09 琼E06568 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 琼E06568 EQ7230AA 2.3 VQ23106127 LGBF1CE005R128963 32.60 25 2.13
3 洋浦经济开发区管理局 2006/03 琼E06676 机关一般公务用车 财政拨款 面包商务车 别克牌 SGM6515GL8 2.5 5A100143 LSGDC82D06E000636 31.50 一般 26 2.3
4 洋浦经济开发区管理局 2005/07 琼E02323 机关一般公务用车 财政拨款 面包商务车 金杯牌 SY648B3 2.35 4G64S4M*SBQ1790* LSYHN7BB54K061415 26.80 17 1.45
5 洋浦经济开发区管理局 2008/05 琼E08650 特种专业技术用车 财政拨款 面包商务车 别克牌 SGM6515ATA 2.49 83310168 LSGDC82D08E015897 23.50 一般 26 2.3
6 洋浦经济开发区管理局 2003/08 琼E00586 特种专业技术用车 财政拨款 其它车辆 柯斯达 SCT6700RZB54L 2.69 3RZ2964072 LCUFM51893S002083 23.50 一般 45 3.8
7 洋浦经济开发区管理局 2006/03 E00900 特种专业技术用车 财政拨款 其它车辆 金龙牌 XMQ6115C 8.27 21675224 LKLR1HSN86B600330 26.50 一般 71.2 6.08
8 工委政法委员会办公室 2004/03 E03968 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 别克 SGM7252GL 2.5 LB8*40128683* LSGWL62D34S208012 27.30 一般 24.8 2.1
9 洋浦经济开发区管理委员会信息中心 2008/05 E08795 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 别克君威 别克牌SGM7200 2 80128133 LSGWG52Z88S032147 16.70 一般 15 1.4
10 洋浦经济开发区管理局 2004/11 E03960 通信应急 财政拨款 小轿车 雅阁牌 HG7201 1.99 K20A71418207 LHGCM462042018080 25.60 一般 23 2
11 洋浦经济开发区管理委员会 2010/08 E10870 机关一般公务用车 财政拨款 其他车辆 长城迪尔 长城牌CC1021DSD00 3 D100752511 LGWCA216XAC002922 11.53 一般 7.8 0.54
12 洋浦经济开发区管理委员会办公室 2006/7 E07082 机关一般公务用车 自筹资金 小轿车 蒙迪欧 CAF7201M 3 6A11701 92359 18.70 16.39 1.97
13 监察局 2 洋浦经济开发区管理局 2008/05 E08750 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 别克 SGM7200 2 80128116 LSGWG52Z18SO31602 25.00 一般 20 1.71
14 洋浦经济开发区管理局 2008/05 琼E08786 一般执法执勤用车 财政拨款 面包商务车 别克牌 SGM6515ATA 2.4 83170146 LSGDC82D28E014038 18.34 一般 23 1.97
15 中共洋浦经济开发区工委政法委员会办公室 3 中共洋浦经济开发区工委政法委员会办公室 2003/08 琼E03698 特种专业技术用车 财政拨款 小轿车 别克 SGM7200 2 L34*30721003* LSGWG522735190729 36.00 一般 25 2.27
16 洋浦经济开发区管理局 2007/04 琼E07493 特种专业技术用车 财政拨款 越野车 长城牌 CC6460KM03 2.4 SCS1809 LGWEF3A506B006062 17.55 11.8 1.8
17 中共洋浦经济开发区工委政法委员会办公室 2003/08 琼E05380 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 帕萨特 SVW7183DJ1 1.8 AWL537048 LSVCC49F032289891 37.00 一般 24 2.2
18 财政局 4 财政局 2008/05 琼E08856 机关一般公务用车 财政拨款 面包商务车 别克牌 别克牌SGM6515ATA 2 83170443 LSGDC82D58E013675 18.00 良好 20 2
19 洋浦经济开发区经济发展局 2006/03 琼E06921 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 蒙迪欧牌 蒙迪欧牌CAF72008 2 5A16009 LVSFBFAC76F076808 35.00 良好 18 1.5
20 洋浦经济开发区管理局 2006/05 琼E06795 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 别克牌 SGM7200 2 60216033 LSGW52Z56S119789 20.50 一般 24.8 2.1
21 洋浦经济开发区财政局 2006/03 琼E06900 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 蒙迪欧 蒙迪欧牌CAF7200B 2 5A15077 LVSFBFAC96F076809 27.00 良好 18 1.5
22 洋浦经济开发区规划建设土地局 1 洋浦经济开发区规划建设土地局 2005/06 琼E03863 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 蒙迪欧 CAF7200A1 1.8 8A00133 LVSFBFMC05F052960 35.45 一般 17.27 1.73
23 交通海洋局   洋浦经济开发区港航管理处 2007/08 琼E07990 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 海马牌 HMC7162A 1.6 867083 LH17CKKFX7H073469 20.00 良好 12 0.7
24 交通海洋局   洋浦经济开发区港航管理处 2008/05 E08748 其他执法执勤用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7164AW 1.8 8B150472 LBEHDAFB58Y004254 22.00 良好 17 1
25     洋浦经济开发区人口和计划生育局 2007/10 琼E02082 机关一般公务用车 财政拨款 面包商务车 江淮牌 HFC6500A1 2.4 73007937 LJ16AA33077008230 13.80 11.68 0.94
26 洋浦投资促进局 2 洋浦经济开发区管委会 2008/05 琼E08758 机关一般公务用车 财政拨款 面包商务车 别克牌 SGM6515ATA 2.5 83176857 LSGDC82D88E013783 33.00 26.2 2.68
27 洋浦投资促进局 2008/07 琼E09010 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 荣威牌 CSA7180AB-DL 1.8 A010006910 LSJW16G358J037650 16.40 一般 17.8 2.1
28     洋浦经济开发区公安局 2004/06 琼01118警 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 别克君威 SGM7252GL 2.5 403234 LSGWL52D44S246272 11.00 一般 26 2.6
29 洋浦经济开发区公安局 2008/03 琼01156警 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 伊兰特 BH7162MW 1.6 8B131767 LBEXDAEB88X600526 23.00 一般 9.7 0.9
30 洋浦经济开发区公安局 2008/05 琼03496警 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 索纳塔 BH7200W 1.8 8B141346 LBEFFAJB28X212182 13.00 一般 12.22 1.2
31 洋浦经济开发区公安局 2005/03 琼03491警 特种执法执勤用车 财政拨款 小轿车 大众帕萨特 FV7281CVTG 1.8 BGC003338 LSVCL49F342328197 31.00 一般 26.8 2.7
32   洋浦经济开发区公安局 2008/04 琼01092警 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7162MW 1.6 G4ED126 LBEXDAE38X595154 16.00 一般 9.09 9
33 洋浦经济开发区公安局 2011/05 02780 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7162MY 1.6 BB178540 LBEXDB7BX051070 2.80 一般 18 1.8
34 洋浦经济开发区公安局 2011/03 03529 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7200MY 2 BB114548 LBEEFAJBIBX285275 12.22 一般 11.74 1.17
35 洋浦经济开发区公安局 2009/01 琼01862警 特种执法执勤用车 财政拨款 面包商务车 长安 SC5015XQC5 1.2 B5BJ020668 LS4B0B3D58F114769 29.00 一般 4.15 0.4
36 洋浦经济开发区公安局 2008/05 琼03492警 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7200MW 2 8B141332 LBEEFAJB88X212123 12.00 一般 12.22 1.22
37 洋浦经济开发区公安局 2008/01 琼E08883 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 神龙富康 DC7160AXC 1.6 7118764 LDC241L2170649814 20.00 一般 40 4
38 洋浦经济开发区公安局 2007/04 琼01169警 特种专业技术用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7160MW 1.6 7B160210 LBEXDA57X489780 16.00 一般 8.7 0.8
39 洋浦经济开发区公安局 2001/06 琼01099警 一般执法执勤用车 财政拨款 其它车辆 江铃 JX1021DSA 2.8 JX493Q110 LEFAD181P002137 0.00 一般 9.98 0.99
40 洋浦经济开发区公安局 2006/02 琼01506警 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 神龙富康 DC7141RPC 1.4 170862 LDC131D2350284109 30.00 一般 6.98 0.69
41 洋浦经济开发区公安局 2004/04 E08206 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 风神兰鸟 EQ7200-111 2 EQ4864317 LGBC1AE024R006045 26.00 一般 21.98 2.2
42 洋浦经济开发区公安局 2007/04 琼01178警 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7160MW 1.6 LBEXDEA97X487546 7B160183 23.00 一般 8.7 0.87
43 洋浦经济开发区公安局 洋浦经济开发区公安局 2009/01 琼01992警 特种执法执勤用车 财政拨款 面包商务车 长安牌 SC5015XQC5 1.2 85B7019100 LS4BDB28F114745 29.00 一般 4.15 0.41
44 洋浦经济开发区公安局 2007/04 琼01180警 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7160MW 1.6 TB160155 LBEXDAEA17X787170 21.00 一般 8.7 0.87
45 洋浦经济开发区公安局 2009/01 琼01990警 特种执法执勤用车 财政拨款 面包商务车 长安 SC5015 1.2 85BJ019440 LS4BBDB3D48F114746 31.00 一般 4.15 0.41
46 洋浦经济开发区公安局 2005/07 琼E08335 机关一般公务用车 上级调拨 小轿车 捷达 FV7160GIF 1.6 ATK482577 LFVBA11G846083424 22.00 一般 10.98 1.09
47 洋浦经济开发区公安局 2004/04 琼01062警 一般执法执勤用车 财政拨款 越野车 尼桑 ZN6452WAG 2.4 KA2489086 LJNMEWAG85N01006 22.00 一般 17.18 1.71
48 洋浦经济开发区公安局 2005/07 琼E08381 特种专业技术用车 财政拨款 越野车 尼桑东风日产 ZN6452WAG 2.4 KA2489085 LJNMEWAG65N01005 15.00 一般 16.88 1.68
49 洋浦经济开发区公安局 2008/03 琼01159警 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7162MW 1.6 8B131711 LBEXDAE58X600516 9.96 一般 9.08 0.9
50 洋浦经济开发区公安局 2008/09 琼06013警 一般执法执勤用车 财政拨款 面包商务车 江淮瑞风 HFC6500A1 4 2782184 LJ17VA30130704841 60.00 一般 18.33 1.83
51 洋浦经济开发区公安局 2012/07 琼E04239 特种专业技术用车 财政拨款 其它车辆 东风 EQ1080TZ12 14 12063423 LGDTS91P3CB2850 0.40 一般 19 1.9
52 洋浦经济开发区公安局 2008/05 琼03521警 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7200W 2 8B141364 LBEEFAAJJB48X212197 13.00 一般 18 1.8
53 洋浦经济开发区公安局 2010/11 琼02868警 一般执法执勤用车 财政拨款 面包商务车 SY SY6504KS3BH 2.5 110772 LSYHBAAF39K051807 9.80 一般 7.8 0.78
54 市政管理局 3 洋浦经济开发区管理局 2006/06 琼E06981 一般执法执勤用车 财政拨款 其它车辆 长城 CC1026SE 2.8 D060146643 LGWCA21786C000523 30.00 7.1 0.7
55 洋浦经济开发区管理局 2002/06 C22361 一般执法执勤用车 财政拨款 其它车辆 五菱 LZW1010PSN 1 10882858S LZWNCBH0112030185 18.00 停驶 5 0.5
56 洋浦经济开发区管理局 2006/06 E06991 一般执法执勤用车 财政拨款 其它车辆 长城 CC1026SE 2.8     30.00    
57 搬迁办 3 洋浦经济开发区管理局 2006/04 琼E06939 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 蒙迪欧 CAF7200A1 2 5J44240 LVSFBFMC25F074930 34.00 一般 18 2.1
58 洋浦经济开发区管理局 2008/05 琼E08780 机关一般公务用车 财政拨款 面包商务车 别克 SGM6515ATA 3 83100412 LSGDC82D48E013053 19.00 一般 19.78 1.98
59 洋浦经济开发区管理局 2008/01 琼E08292 机关一般公务用车 财政拨款 越野车 猎犳 CFA6470M3 2.7 SDP3243 LL6652B017A041709 19.00 一般 15.21 1.52
60 洋浦经济开发区就业局 1 洋浦经济开发区就业局 2006/02 E06820 应急通信用车 财政拨款 小轿车 长安福特 蒙迪欧CAF7200AI 2 6J00217 LrSFBFMCx6F078340 40.00 一般 17.67 1.2
61 洋浦经济开发区干冲区办事处 3 洋浦经济开发区管理局 2004/07 琼E66838 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7200M 2 G4GC4B138660 LBESCCBHX4X076730 33.08   18.9 2.47
62 洋浦经济开发区管理局 2007/04 琼E07503 应急通信用车 财政拨款 越野车 长城牌 CC6460KM03 2.4 SCS1813 LGWEF3A596B006058 19.37 11.8 1.8
63 洋浦经济开发区管理局 2008/05 琼E01345 特种专业技术用车 财政拨款 面包商务车 江淮牌 HFC6500A1BE3 2.4 83105061 LJ16AA33287012510 12.29 一般 13.45 1.93
64     洋浦经济开发区管理局 2004/07 琼E03052 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 北京现代 BH7200M 2 G4GC4B133191 LBESCCBH14X075899 36.10 18.9 2.47
65 洋浦经济开发区管理局干冲区办事处 2007/04 琼E07462 特种专业技术用车 财政拨款 越野车 长城牌 CC6460KM03 2.4 SCN2588 LGWEF3A576B005247 23.20 11.8 1.8
66 洋浦经济开发区管理局 2008/05 琼E01321 特种专业技术用车 财政拨款 面包商务车 江淮牌 HFC6500A1BE3 2.4 83105066 LJ16AA33787013717 13.95 13.45 1.93
67     儋州市人民政府 2009/09 CE0016 应急通信用车 财政拨款 小轿车 起亚狮跑 起亚牌YQZ6430 2 95010963 LJDFAA14890053653 23.00 良好 15.98 1.18
68     海南省洋浦经济开发区人民法院 2010/05 E10515 机关一般公务用车 上级调拨 小轿车 日产天籁 EQ7204AC 2 209443T LGBF1AE09AR213444 31.00 良好 17.26 1.92
69 海南省洋浦经济开发区人民法院   海南省洋浦经济开发区人民法院 2010/09 琼E09352 机关一般公务用车 上级调拨 小轿车 昊锐 SVW7189BJD 1.8 503191 LSVCB63T8A2812648 16.00 良好 19.44 2.16
70 海南省洋浦经济开发区人民法院 2005/03 琼E90666 机关一般公务用车 上级调拨 小轿车 天籁 EQ7230 2.4 VQ23069739 LGBF1CE075R103901 18.85 良好 24.57 2.73
71 海南省洋浦经济开发区人民法院 2005/03 琼E90333 机关一般公务用车 上级调拨 小轿车 蒙迪欧 CAF7200B 2 DURATEC-HE5J01518 LVSFBFAC15F040434 16.00 良好 21.6 2.4
72 海南省洋浦经济开发区人民法院 2005/06 琼E05882 一般执法执勤用车 上级调拨 其它车辆 本田思域 DHW6461(CR-V 2.0L VTE) 2 K20A44700215 LVHRD584955000209 18.70 良好 22.09 2.45
73 海南省洋浦经济开发区人民法院 2006/05 琼OA039警 一般执法执勤用车 上级调拨 小轿车 捷达 FV7190GDF 1.8 040373 LFV3A31G863029995 11.58 一般 10.74 1.2
74 海南省洋浦经济开发区人民法院 2006/09 琼E00983 机关一般公务用车 上级调拨 其它车辆 丰田考思特 SCT6700RZB54L 3 3433084 LFMDH58196S006913 10.62 良好 36.49 4.05
75 海南洋浦经济开发区人民检察院 7 海南洋浦经济开发区人民检察院 2008/01 琼E08363 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 东风标致 DC7204CTA 307 1.99 0022480 LDC933X2070681337 11.00 良好 12.18 1.05
76 海南洋浦经济开发区人民检察院 2008/01 琼E08236 一般执法执勤用车 财政拨款 小轿车 东风标致 DC7204CTA 307 1.99 4023320 LDC933X2070681337 13.00 良好 12.18 1.05
77 海南洋浦经济开发区人民检察院 2002/03 琼E23366 机关一般公务用车 财政拨款 小轿车 帕萨特 SVW7183DJI 1.78 AWL022060 LSVCC49F912160447 26.00 一般 25.71 2.57
78 海南洋浦经济开发区人民检察院 2006/06 E00928 一般执法执勤用车 财政拨款 其他车辆 斯柯达 SCT6700RZR54L 2.69 3430578 LMFDH58196S006684 17.00 良好 37.35 3.19
79 海南洋浦经济开发区人民检察院 2010/06 琼E33789 一般执法执勤用车 上级调拨 小轿车 红旗 CA7204MT4 1.99 80220692 LFPH4ACCOA1B00777 11.00 良好 13.32 1.14
80 海南洋浦经济开发区人民检察院 2010/06 琼E33567 一般执法执勤用车 上级调拨 小轿车 红旗 CA7204MT4 1.99 80220690 LFPH4ACC1A1B00755 10.50 良好 13.32 1.14
81 海南洋浦经济开发区人民检察院 2010/06 琼E36677 一般执法执勤用车 上级调拨 越野车 东风日产 DFL6460MECD 1.99 225332T LGBM2AE66AY005763 19.00 良好 19.95 1.71

版权所有:海南鼎和拍卖有限公司 www.dinghepm.com
公司地址:海口市国贸路47号港澳(申亚)大厦25楼
电 话:0898-68585002 68585005 传 真:0898-68585005